| ISMA (International Swim Meet Amersfoort) | Lange baan (50m) |
| Amersfoort (NED) | 20- - 22-2-2026 |
| Resultatenbestand (Lenex) |
| Heren | Dames | ||||||||||
| vrije slag | vrije slag | ||||||||||
| 50m | Finale | 10 + | Startlijst | Uitslag | 50m | Finale | 10 + | Startlijst | Uitslag | ||
| 50m | Voorronde | 10 + | Startlijst | Uitslag | 50m | Voorronde | 10 + | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | Finale | Sen. | Startlijst | Uitslag | 100m | Finale | Sen. | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | Voorronde | 10 + | Startlijst | Uitslag | 100m | Voorronde | 10 + | Startlijst | Uitslag | ||
| 200m | Finale | Sen. | Startlijst | Uitslag | 200m | Finale | Sen. | Startlijst | Uitslag | ||
| 200m | Voorronde | 10 + | Startlijst | Uitslag | 200m | Voorronde | 10 + | Startlijst | Uitslag | ||
| 400m | series | 10 + | Startlijst | Uitslag | 400m | series | 10 + | Startlijst | Uitslag | ||
| rugslag | rugslag | ||||||||||
| 50m | Finale | 10 + | Startlijst | Uitslag | 50m | Finale | 10 + | Startlijst | Uitslag | ||
| 50m | Voorronde | 10 + | Startlijst | Uitslag | 50m | Voorronde | 10 + | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | Finale | Sen. | Startlijst | Uitslag | 100m | Finale | Sen. | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | Voorronde | 10 + | Startlijst | Uitslag | 100m | Voorronde | 10 + | Startlijst | Uitslag | ||
| 200m | series | 10 + | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 10 + | Startlijst | Uitslag | ||
| schoolslag | schoolslag | ||||||||||
| 50m | Finale | 10 + | Startlijst | Uitslag | 50m | Finale | 10 + | Startlijst | Uitslag | ||
| 50m | Voorronde | 10 + | Startlijst | Uitslag | 50m | Voorronde | 10 + | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | Finale | Sen. | Startlijst | Uitslag | 100m | Finale | Sen. | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | Voorronde | 10 + | Startlijst | Uitslag | 100m | Voorronde | 10 + | Startlijst | Uitslag | ||
| 200m | series | 10 + | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 10 + | Startlijst | Uitslag | ||
| vlinderslag | vlinderslag | ||||||||||
| 50m | Finale | 10 + | Startlijst | Uitslag | 50m | Finale | 10 + | Startlijst | Uitslag | ||
| 50m | Voorronde | 10 + | Startlijst | Uitslag | 50m | Voorronde | 10 + | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | Finale | Sen. | Startlijst | Uitslag | 100m | Finale | Sen. | Startlijst | Uitslag | ||
| 100m | Voorronde | 10 + | Startlijst | Uitslag | 100m | Voorronde | 10 + | Startlijst | Uitslag | ||
| 200m | series | 10 + | Startlijst | Uitslag | 200m | series | 10 + | Startlijst | Uitslag | ||
| wisselslag | wisselslag | ||||||||||
| 200m | Finale | Sen. | Startlijst | Uitslag | 200m | Finale | Sen. | Startlijst | Uitslag | ||
| 200m | Voorronde | 10 + | Startlijst | Uitslag | 200m | Voorronde | 10 + | Startlijst | Uitslag | ||
| 400m | series | Sen. | Startlijst | Uitslag | 400m | series | Sen. | Startlijst | Uitslag | ||
| wisselslag Estafette | wisselslag Estafette | ||||||||||
| 4 x 50m | series | 14 + | Startlijst | Uitslag | 4 x 50m | series | 14 + | Startlijst | Uitslag | ||
| Andere programmanrs. | |||||||
| 19. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | Halve finale | Senioren Open | Startlijst | Uitslag | 17:15 |
| 19. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | Voorronde | Senioren Open | Startlijst | Uitslag | 11:05 |
| 32. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 11:21 |
| 35. | Gemengd | 10 x 50m vrije slag | series | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 18:25 |
| 19. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | Finale | Senioren Open | Startlijst | Uitslag | 20:38 |
| Resultatenbestand (Lenex) |
| 1 - vrijdag 20 februari 2026 - 20-2-2026 - 16:00 | |||||||
| 1. | Dames | 400m wisselslag | series | Senioren Open | Startlijst | Uitslag | 16:00 |
| 2. | Heren | 400m wisselslag | series | Senioren Open | Startlijst | Uitslag | 16:21 |
| 3. | Dames | 200m rugslag | series | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 16:34 |
| 4. | Heren | 200m rugslag | series | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 16:52 |
| 5. | Dames | 200m schoolslag | series | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 17:06 |
| 6. | Heren | 200m schoolslag | series | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 17:23 |
| 7. | Dames | 50m vlinderslag | Voorronde | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 17:59 |
| 8. | Heren | 50m vlinderslag | Voorronde | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 18:08 |
| 9. | Dames | 400m vrije slag | series | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 18:17 |
| 10. | Heren | 400m vrije slag | series | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 18:49 |
| Resultatenbestand (Lenex) |
| 2 - zaterdag 21 februari 2026 - 21-2-2026 - 9:00 | |||||||
| 11. | Dames | 50m vrije slag | Voorronde | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 9:00 |
| 12. | Heren | 50m vrije slag | Voorronde | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 9:16 |
| 13. | Dames | 100m schoolslag | Voorronde | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 9:29 |
| 14. | Heren | 100m schoolslag | Voorronde | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 9:47 |
| 15. | Dames | 50m rugslag | Voorronde | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 10:02 |
| 16. | Heren | 50m rugslag | Voorronde | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 10:14 |
| 17. | Dames | 100m vlinderslag | Voorronde | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 10:39 |
| 18. | Heren | 100m vlinderslag | Voorronde | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 10:52 |
| 19. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | Voorronde | Senioren Open | Startlijst | Uitslag | 11:05 |
| 20. | Dames | 200m vrije slag | Voorronde | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 11:08 |
| 21. | Heren | 200m vrije slag | Voorronde | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 11:40 |
| 3 - zaterdag 21 februari 2026 - 21-2-2026 - 17:15 | |||||||
| 19. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | Halve finale | Senioren Open | Startlijst | Uitslag | 17:15 |
| 7. | Dames | 50m vlinderslag | Finale | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 17:21 |
| 8. | Heren | 50m vlinderslag | Finale | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 17:41 |
| 13. | Dames | 100m schoolslag | Finale | Senioren Open | Startlijst | Uitslag | 18:00 |
| 14. | Heren | 100m schoolslag | Finale | Senioren Open | Startlijst | Uitslag | 18:12 |
| 15. | Dames | 50m rugslag | Finale | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 18:23 |
| 16. | Heren | 50m rugslag | Finale | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 18:43 |
| 20. | Dames | 200m vrije slag | Finale | Senioren Open | Startlijst | Uitslag | 19:27 |
| 21. | Heren | 200m vrije slag | Finale | Senioren Open | Startlijst | Uitslag | 19:52 |
| 17. | Dames | 100m vlinderslag | Finale | Senioren Open | Startlijst | Uitslag | 20:15 |
| 18. | Heren | 100m vlinderslag | Finale | Senioren Open | Startlijst | Uitslag | 20:27 |
| 19. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | Finale | Senioren Open | Startlijst | Uitslag | 20:38 |
| Resultatenbestand (Lenex) |
| 4 - zondag 22 februari 2026 - 22-2-2026 - 9:00 | |||||||
| 22. | Heren | 4 x 50m wisselslag | series | 14 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 9:00 |
| 23. | Dames | 4 x 50m wisselslag | series | 14 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 9:03 |
| 24. | Heren | 200m vlinderslag | series | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 9:06 |
| 25. | Dames | 200m vlinderslag | series | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 9:13 |
| 26. | Heren | 100m rugslag | Voorronde | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 9:21 |
| 27. | Dames | 100m rugslag | Voorronde | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 9:36 |
| 28. | Heren | 50m schoolslag | Voorronde | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 9:57 |
| 29. | Dames | 50m schoolslag | Voorronde | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 10:05 |
| 30. | Heren | 100m vrije slag | Voorronde | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 10:34 |
| 31. | Dames | 100m vrije slag | Voorronde | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 10:56 |
| 32. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 11:21 |
| 33. | Heren | 200m wisselslag | Voorronde | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 11:28 |
| 34. | Dames | 200m wisselslag | Voorronde | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 11:55 |
| 5 - zondag 22 februari 2026 - 22-2-2026 - 16:00 | |||||||
| 11. | Dames | 50m vrije slag | Finale | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 16:00 |
| 12. | Heren | 50m vrije slag | Finale | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 16:12 |
| 26. | Heren | 100m rugslag | Finale | Senioren Open | Startlijst | Uitslag | 16:24 |
| 27. | Dames | 100m rugslag | Finale | Senioren Open | Startlijst | Uitslag | 16:31 |
| 28. | Heren | 50m schoolslag | Finale | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 16:39 |
| 29. | Dames | 50m schoolslag | Finale | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 16:52 |
| 33. | Heren | 200m wisselslag | Finale | Senioren Open | Startlijst | Uitslag | 17:30 |
| 34. | Dames | 200m wisselslag | Finale | Senioren Open | Startlijst | Uitslag | 17:50 |
| 30. | Heren | 100m vrije slag | Finale | Senioren Open | Startlijst | Uitslag | 18:10 |
| 31. | Dames | 100m vrije slag | Finale | Senioren Open | Startlijst | Uitslag | 18:18 |
| 35. | Gemengd | 10 x 50m vrije slag | series | 10 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 18:25 |